Bom, depois da thread das camisetas modais que fiz no Twitter, chegou a hora dela, o post das CUECAS MODAIS. Essa levei um tempo para fazer porque a quantidade de cuecas foi grande, 9 modelos de 8 marcas, e para usar todas uma quantidade mínima de vezes, demorou um tempo. 
Estou há um bom tempo só usando, ou seja, deixei de usar as (muitas) cuecas boxer de algodão que tenho. E pensando seriamente, quando vou voltar a usar cuecas de algodão, porque os ganhos com o modal foram grandes, senti mais conforto térmico, menos cheiro e melhor caimento.
Aqui eu vou resumir, mas no meu site terá uma tabela completa com todos os itens analisados:
Preço, conforto no corpo, formato, sensação ao toque, cintura, coxas, composição, forro, resistência a lavagem, peso (em gramas) e alguma observação.
E as vantagens do modal, peço que veja a matéria das camisetas mushroomlabs.com.br/blog/2025/08/0…
Para ficar diferente das camisetas e pela quantidade maior, mudei a forma de avaliação, dessa vez fazendo uma TIERLIST, sendo assim vamos a ela…
Antes… (pára, pára, pára)
Vamos aos participantes:
- Lupo
- Bunker
- Casa das Cuecas
- Zorba
- Intimissimi Uomo
- Mash
- Calvin Klein
- Insider Performance*
- Insider Comfort
* Entrou pq o forro é modal, mas a estrutura é poliamida
E a tierlist…
A tierlist tem ordem dentro de cada nível, ou seja, as melhores da esquerda para direita. 
Uma coisa precisa ser dita, formato, caimento e ajuste de cintura e coxas é o que realmente faz cuecas serem melhores que outras. Bunker e Mash são cuecas que não sinto a menor vontade de usar, e uma é cara pelo que entrega e a outra mesmo mais em conta, não vale a economia.
As cuecas mais pro dia-a-dia acabam entrando no custo-benefício, talvez o maior expoente seja a Zorba, mas se tiver o mesmo preço Lupo e Zorba, eu vou comprar a Lupo, pois mais confortável.
A “sensacional” e “Prime” é quando o conforto fala mais alto, mesmo em relação ao preço. Nesse quesito a Intimissimi Uomo é a mais cara mas q entrega tudo e mais um pouco, realmente é minha preferida e aproveitei promoção de black friday para ter mais. Mas entra naquelas para bons momentos, momentos especiais.
| @bonigeek | Preço pago | Quantidade | Preço por unidade | Conforto no corpo | Formato | Sensação ao toque | Cintura | Coxas | Composição | Forro | Resistencia a lavagem | Peso (em grama) | Observação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lupo | R$ 49.90 | 1 | R$ 49.90 | Formato que se ajusta no corpo, altura na coxa ideal, mas nada demais | Boxer normal seamless | A sensação ao toque é um pouco rústica mas no corpo fica agradável | Por ser seamless a parte da cintura não é cós de outro material mais firme mas é mais grossa, confortável, não torce na barriga | Boa pressão nas coxas, enrola pouco | 64% Modal, 33% Poliamida e 3% Elastano | 64% Modal, 33% Poliamida e 3% Elastano | Como as mais recentes, lavei pelo menos 5x para ver como se comportaria, se comportou bem | 110.00 | ||||
| Bunker | R$ 80 | 1 | R$ 80.00 | Formato que se ajusta no corpo, altura na coxa ideal, mas nada demais | Boxer normal | A sensação ao toque é boa e no corpo fica agradável | A parte da cintura não é cós de outro material mas é mais grossa, confortável, não torce na barriga, mas inferior as que não são cós de outro material | A modelagem da Bunker não me agradou muito, mas não fica ruim nas coxas, mas não é o ideal | 95% Modal e 5% Elastano | 95% Modal e 5% Elastano | Como as mais recentes, lavei pelo menos 5x para ver como se comportaria, se comportou bem | 93.00 | ||||
| Casa das Cuecas | R$ 59.90 | 1 | R$ 59.90 | Formato que se ajusta no corpo, altura na coxa ideal, uma das que menos enrola na coxa, uma sensação acima da média | Boxer normal seamless | A sensação ao toque é muito boa e no corpo fica bem agradável, num nível acima da média | Por ser seamless a parte da cintura não é cós de outro material mais firme mas é mais grossa, confortável, não torce na barriga | Boa pressão nas coxas, uma das que menos enrola | 78% Modal, 03 % Elastano, 18% Poliamida, 01% Polipropeno | 78% Modal, 03 % Elastano, 18% Poliamida, 01% Polipropeno | Como as mais recentes, lavei pelo menos 5x para ver como se comportaria, se comportou bem no geral mas o cós deu uma leve esgarçada | 90.00 | ||||
| Zorba | R$ 108.90 | 3 | R$ 36.30 | Formato que se ajusta no corpo, altura na coxa ideal, mas nada demais | Boxer normal | A sensação ao toque é boa e no corpo fica bem agradável | Uma cós confortável, numa grossura boa e não torce na barriga | Boa pressão nas coxas, enrola pouco | 94% Modal e 6% Elastano | 94% Modal e 6% Elastano | Como as mais recentes, lavei pelo menos 5x para ver como se comportaria, se comportou bem | 89.00 | ||||
| Intimissimi Uomo | R$ 139 | 1 | R$ 139.00 | Formato que se ajusta no corpo, altura na coxa ideal, uma das que menos enrola na coxa, a melhor sensação no corpo, de longe | Boxer média | A sensação ao toque é muito boa e no corpo fica bem agradável, num nível acima da média | A parte da cintura não é cós de outro material mas é mais grossa, confortável, não torce na barriga, mas inferior as que não são cós de outro material | Boa pressão nas coxas, uma das que menos enrola | Modal: 81%, seda 14% e Elastano 5% | Modal: 81%, seda 14% e Elastano 5% | Como as mais recentes, lavei pelo menos 5x para ver como se comportaria, se comportou bem | 82.00 | Eu ganhei da namorada | |||
| Mash | R$ 74.99 | 3 | R$ 25.00 | Baixo conforto, formato que não se ajustou bem e muito curta | Boxer curta | A sensação ao toque é um pouco áspera e no corpo fica ok | Uma cós larga, não chega a incomodar e não torce na barriga | Muito curta, não tem uma pressão boa que evite enrolar mas tão curta que não enrola, mas permite fricção das coxas | 95% Modal e 5% Elastano | 100% algodão | Como as mais recentes, lavei pelo menos 5x para ver como se comportaria, se comportou bem | 75.00 | ||||
| Calvin Klein | R$ 91.90 | 1 | R$ 91.90 | Formato que se ajusta no corpo, altura na coxa ideal, uma das que menos enrola na coxa, uma sensação acima da média | Boxer média | A sensação ao toque é muito boa e no corpo fica bem agradável, num nível acima da média | Uma cós confortável, numa grossura boa e não torce na barriga | Boa pressão nas coxas, uma das que menos enrola | 95% Modal e 5% Elastano | 100% algodão | Como as mais recentes, lavei pelo menos 5x para ver como se comportaria, se comportou bem | 72.00 | Eu ganhei da namorada | |||
| Insider Performance* | R$ 95 | 1 | R$ 95.00 | Formato que se ajusta no corpo, altura na coxa ideal, uma das que menos enrola na coxa, uma sensação acima da média | Boxer normal | A sensação ao toque é muito boa e no corpo fica bem agradável, num nível acima da média | Uma cós confortável, numa grossura boa e não torce na barriga | Boa pressão nas coxas, uma das que menos enrola | 87,5% Poliamida e 12,5% Elastano | 88% Modal e 12% Elastano | A que tenho a mais tempo, já lavei pelo 1x por semana por 8 meses, ainda como nova | 71.00 | Eu ganhei da namorada | |||
| Insider Comfort | R$ 43.45 | 1 | R$ 43.45 | Formato que se ajusta no corpo, altura na coxa ideal, uma das que menos enrola na coxa, uma sensação acima da média | Boxer normal | A sensação ao toque é muito boa e no corpo fica bem agradável, num nível acima da média | Uma cós confortável, numa grossura boa e não torce na barriga | Boa pressão nas coxas, uma das que menos enrola | 88% Modal e 12% Elastano | 88% Modal e 12% Elastano | A que tenho a mais tempo, já lavei pelo 1x por semana por 6 meses, ainda como nova | 63.00 | Comprada com cupom de desconto, preço normal R$75 | |||


